Thrivent Financial 10k/5k

Age Group Results

July 04, 2015


Results By Hero's Timing www.herostiming.com


5k Men: 0-15 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
5k Women: 0-15 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99
10k Men: 0-15 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69
10k Women: 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69

5k

Top

Female 15 and under

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Tara Tesch Bemidji MN 856 15 7 23:15
2 Belize Vaamonde Bemidji MN 961 11 15 24:29
3 Sara Goldstone Bemidji MN 953 10 16 24:29
4 Zafira Vaamonde Bemidji MN 962 13 19 24:43
5 Hailey Nelson Bemidji MN 794 12 34 26:50
6 Kaia Ballinger Maple Grove MN 876 11 42 27:41
7 Tiana Hickman Bemidji MN 924 15 43 27:44
8 Allison Nowak Bemidji MN 954 11 46 27:53
9 Ellie Weinstein Bemidji MN 963 11 51 28:18
10 Suzanne Schott Bemidji MN 958 11 53 28:19
11 Kait Duffy Bemidji MN 386 11 57 29:00
12 Abby Kieson Bemidji MN 338 13 65 30:03
13 Kayleigh Hickman Bemidji MN 923 12 69 30:16
14 Nora Carlson Bemidji MN 382 1 70 30:19
15 Lexi Short Bemidji MN 724 10 75 30:48
16 Sophia Peiser Bemidji MN 955 9 76 30:50
17 Jane Mueller Bemidji MN 395 9 82 31:28
18 Josie Aitken Cass Lake MN 324 11 87 31:48
19 Hannah Sussman Bemidji MN 960 12 89 31:58
20 Bailey Peterick Sauk Rapids MN 317 10 94 32:20
21 Anna Small Overland Park KS 745 14 115 34:20
22 Kendra Merseth Bemidji MN 1831 10 123 35:25
23 Hannah Engle Rochester MN 1818 13 124 35:43
24 Grace Flynn Burnsville MN 808 14 125 35:47
25 Desaree conner Bemidji MN 363 15 127 37:11
26 Marley Ballinger Maple Grove MN 872 14 130 37:17
27 Elise Carlson Barnum MN 861 12 134 37:58
28 Tiffany Campbell Grand Forks ND 2495 12 136 39:12
29 Alex Brown Grand Forks ND 2493 12 137 39:14
30 Anna Carlson Barnum MN 860 12 138 39:35
31 Taylor Hanevold Bemidji MN 824 10 140 39:42
32 Haley Bristowe Bemidji MN 952 10 143 40:28
33 Audrey Rodrigues Bemidji MN 957 9 144 40:42
34 Avital Strauss Bemidji MN 959 10 146 40:43
35 Jessica Bristowe Bemdiji MN 988 8 153 41:38
36 Allison Duffy Bemidji MN 388 7 158 43:45
37 Brooke Merseth Bemidji MN 1830 7 162 45:07
38 McKenzie Hanevold Bemidji MN 823 5 167 48:57
Top

Female 16 to 21

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sierra Freyholtz Pennington MN 323 16 2 21:42
2 Abby Lindseth Bemidji MN 836 19 14 24:28
3 Holly Scott Bemidji MN 968 21 18 24:37
4 Katie Gray Bemidji MN 831 19 24 25:31
5 Sofie Lenzen Bemidji MN 342 20 25 25:37
6 Emily Boyer Bemidji MN 729 21 27 25:52
7 Molly Barnes Bemidji MN 732 21 40 27:34
8 Sydney Gram Burnsville MN 350 17 44 27:45
9 Damalli Britton Bemidji MN 725 19 52 28:19
10 Hope Hickman Bemidji MN 925 17 55 28:49
11 emily israelson staples MN 734 19 56 28:59
12 Maria Thompson Zimmerman MN 902 21 64 29:55
13 Abby Claussen Bemidji MN 372 16 74 30:38
14 Rainey Shipp Bemidji MN 966 20 77 30:51
15 Alyssa Gilbertson Burnsville MN 805 19 79 31:05
16 Katie Halek Bemidji MN 964 19 90 31:59
17 Helen Thompson Zimmerman MN 904 20 97 32:28
18 Grace Sproule Bemidji MN 359 20 104 33:02
19 tori lange bemidji MN 898 19 107 33:23
20 Katie Krause Bemidji MN 397 20 119 35:09
21 Emily Fedder Collinsville IL 885 17 121 35:18
22 Alexandra Arnold Bemidji MN 994 21 152 41:38
23 Atlanta Hondl Grand forks ND 720 20 163 45:54
24 Erica Lavzon Grand Forks ND 357 16 169 49:11
25 Kjrstin Hoberg Grand forks ND 718 20 175 52:19
26 Morgan Goulding Grand Forks ND 719 21 176 52:20
Top

Female 22 to 29

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Ann Freund Grand Forks ND 756 27 6 22:34
2 kaitlyn risnes duluth MN 999 24 9 23:16
3 Alexy Johnston Grand Forks ND 337 25 12 23:40
4 Preston Campbell Lakeville MN 399 22 13 24:05
5 Libby Quast Saint Paul MN 1809 23 28 25:57
6 Lisa Zutz Blaine MN 901 25 29 26:01
7 Louise Thompson Zimmerman MN 944 24 30 26:08
8 Taylor Sautbine Bemidji MN 883 23 37 27:08
9 Kyla Flaten Richfield MN 782 25 38 27:09
10 Mary Claussen Burnsville MN 714 29 39 27:18
11 Amy Molan Saint Paul MN 1804 28 81 31:23
12 Sarah Carrell Bemidji MN 354 28 88 31:51
13 Maggie Manske Bemidji MN 798 25 98 32:29
14 Bethany Freund New York NY 353 26 102 32:58
15 Kristi Kusske apple valley MN 807 29 108 33:34
16 Jennifer Gowan Grand Forks ND 912 29 118 34:47
17 Tina Kruse Brookings SD 396 24 131 37:17
18 Jessica Schuster Manvel ND 751 28 139 39:41
19 Norene Nelson Zimmerman MN 310 29 159 44:08
20 Erin Douglas Aberdeen SD 938 24 161 44:54
21 Brenda Haar Alexandria MN 829 26 170 49:11
22 Ashlon Barthorpe Cass Lake MN 362 25 172 49:39
23 Abbie Erb Lake Park MN 948 26 173 50:58
24 Kailey Rucinski Bemidji MN 852 29 182 56:32
25 Mandy Haar Alexandria MN 828 26 185 1:02:17
Top

Female 30 to 39

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jill Blair Gilby ND 1826 31 3 21:58
2 Lindsay Buchholz Sartell MN 941 32 4 22:10
3 Danielle Gregoire east grand forks MN 781 34 5 22:28
4 Andrea Almquist Omaha NE 374 32 10 23:19
5 Lisa Raymond Grand Forks ND 1828 37 11 23:30
6 Victoria Citrowske Minneapolis MN 2498 38 17 24:30
7 heather horner Bismarck ND 752 31 21 25:15
8 Theresa Perreault Bemidji MN 715 35 26 25:39
9 Sarah Mokros Blackduck MN 945 32 31 26:18
10 Ali Brom Saint Paul MN 1827 31 33 26:29
11 Jacki Postma Brooklyn Park MN 900 33 45 27:50
12 Aryel Canadey Bemidji MN 243 33 47 28:08
13 Carrie Campbell Palo IA 789 35 54 28:28
14 Kelsey Svoboda Grand Forks ND 913 33 58 29:05
15 Erin O'Flaherty Denver CO 770 32 71 30:22
16 Erinn Guggenheimer Minnetonka MN 777 33 72 30:30
17 Jamie Burnes Rochester MN 884 30 78 31:03
18 Kristina Fowler Olathe KS 313 34 83 31:29
19 Rachael Cota Little Falls MN 761 39 85 31:38
20 Jessica Slusser Manhattan Beach CA 2491 39 86 31:42
21 Katy Hill St. Louis Park MN 743 33 92 32:16
22 Alexa Evenson Saint Cloud MN 797 33 93 32:16
23 Tanya Peterick Sauk Rapids MN 316 35 95 32:20
24 Janine Perkins Bemidji MN 887 30 96 32:23
25 Jessica Risco Oakland CA 802 35 99 32:29
26 Stacy Ness Bemidji MN 869 32 100 32:30
27 Rachel McKinnon Bemidji MN 762 36 106 33:12
28 Amanda Sherwood Bemidji MN 937 33 112 34:10
29 Heidi Hammerback Shakopee MN 400 38 117 34:36
30 Amy Johnson Bemidji MN 398 39 120 35:09
31 Mindy dingal Milton FL 946 32 133 37:32
32 Danielle Cochran Grand Forks ND 779 30 147 40:43
33 Amy Kania Bemidji MN 965 39 149 40:46
34 Amy Zimmermann Bemidji MN 874 30 151 41:27
35 Juli Bristowe Bemidji MN 989 37 160 44:36
36 Charity Hanevold Bemidji MN 825 35 168 48:58
Top

Female 40 to 49

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Stacey Stang Bemidji MN 915 43 1 20:52
2 Katy Gross Forest Lake MN 888 45 8 23:15
3 Sue Hemme EDEN PRAIRIE MN 757 47 20 24:45
4 Nicole Miller Overland Park KS 747 40 22 25:20
5 Lori-Jean Engle Rochester MN 918 43 23 25:27
6 Melissa Arneson Solway MN 997 48 32 26:21
7 Laurie Hickman Bemidji MN 927 46 48 28:09
8 Lena Haskell Bemidji MN 939 40 49 28:12
9 Pauline Winge Solway, MN 841 45 50 28:15
10 Erin Frank rogers MN 880 41 59 29:08
11 Maria Raukar Bemidji MN 766 41 63 29:36
12 Tonya Prim Bemidji MN 1833 40 66 30:10
13 Nicole Kieson Bemidji MN 339 41 67 30:12
14 Linda McDonald Turtle River MN 842 48 80 31:20
15 Nora Balgoyen Allegan MI 817 43 84 31:31
16 tana mastin bemidji MN 899 41 105 33:07
17 Tracy Jasper Saint Louis MO 844 47 114 34:18
18 Tia Barthorpe Cass Lake MN 380 47 128 37:12
19 teresa renn Bemidji MN 903 40 129 37:16
20 Sara Ballinger Maple Grove MN 871 43 132 37:19
21 Connie Beggin Andover MN 775 43 142 40:20
22 Karen Elser Maple Grove MN 893 44 150 41:15
23 Kerri Carlson Barnum MN 858 43 154 43:10
24 Donna Laakso Bemidji MN 851 49 155 43:15
25 Beth Anderson Duluth MN 385 43 157 43:45
26 Holly Macarro Temecula CA 931 45 165 47:32
27 Hope Johnson Bemidji MN 390 43 174 51:42
28 Julie Overlie Spring Lake Park MN 866 44 177 52:32
29 Robyn Beaulieu Bemidji MN 785 40 183 58:50
30 Marcy Kaste Bemidji MN 370 46 184 58:50
Top

Female 50 to 59

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Polly Aitken Cass Lake MN 325 50 41 27:37
2 Kris Barnes Bemidji MN 731 57 61 29:28
3 Susan Tesch Bemidji MN 855 54 62 29:30
4 Annie Hendrickson Bemidji MN 894 52 68 30:13
5 Anne Lenzen Cedar Rapids IA 344 54 73 30:38
6 sarah israelson staples MN 735 54 91 32:14
7 JUDY Fisher Moorhead MN 848 54 103 33:01
8 Margaret Batchelder Chaska MN 381 58 109 33:46
9 Terri Gibbs Southlake TX 774 58 110 33:52
10 Lauri Church Antioch CA 914 56 111 34:00
11 Donna Mickelson Bemidji MN 333 53 113 34:15
12 Catherine Thompson Bemidji MN 368 58 116 34:28
13 Mary Beth Vanyo Circle Pines MN 767 56 122 35:20
14 Lisa Boulay Bemidji MN 943 57 126 36:21
15 Jody Schuster Minto ND 905 57 141 39:42
16 Karen Batchelder Philadelphia PA 838 50 145 40:42
17 Wanda Dickinson Bemidji MN 909 56 148 40:44
18 Mary Fedder collinsville IL 886 55 156 43:16
19 Norma Hoberg Grand Forks ND 721 57 164 46:02
20 Maureen Whelan Bemidji MN 799 58 181 54:52
Top

Female 60 to 69

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mary Walter Bemidji MN 319 61 35 27:02
2 Sandy Underwood Bemidji MN 896 62 36 27:07
3 Lynn Freund Salem WI 352 60 60 29:14
4 Deborah Steinbar Bemidji MN 840 62 101 32:54
5 Lenay Tieman Bemidji MN 367 64 166 48:41
6 Mary Morton Bemidji MN 741 65 171 49:22
7 Donna Matthews Bemidji MN 788 63 178 52:34
8 Mary Kinsella Bemidji MN 821 62 179 53:54
Top

Female 70 to 79

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kathy Burger Bemidji MN 863 71 135 38:51
Top

Female 80 and over

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Shirley Batchelder Bemidji MN 950 82 180 54:14
Top

Male 15 and under

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Riley Berg Bemidji MN 365 14 10 20:01
2 Michael Dickinson Bemidji MN 907 12 15 20:42
3 Derek Young Bemidji MN 320 12 23 21:38
4 Grant Engle Rochester MN 917 15 24 21:41
5 Ben Kieson Bemidji MN 793 11 26 22:25
6 Aaron Hegen Bemidji MN 347 12 35 23:18
7 Ty Ballinger Maple Grove MN 875 13 37 23:22
8 Justin Loer Elko MN 803 12 40 23:33
9 Dylan Bart Bemidji MN 981 12 42 24:18
10 Zachary Pinsky Bemidji MN 984 12 46 24:39
11 Adam Goldstick Bemidji MN 974 12 48 24:52
12 Grant DeClusin Bemidji MN 346 12 49 24:52
13 Treyton Godding Bemidji MN 834 10 50 24:53
14 Austin Sargeant Sauk Rapids MN 318 15 61 26:15
15 Zion Vaamonde Bemidji MN 972 9 69 27:04
16 Jacob Pomerantz Bemidji MN 982 12 71 27:16
17 Aaron Cole Bemidji MN 985 13 76 28:57
18 Ethan Frank rogers MN 878 9 77 29:00
19 Ignacio Mijares Bemidji MN 980 11 80 29:42
20 Evan Overlie Spring Lake Park MN 867 11 81 29:43
21 Tyler Pollock Bemidji MN 970 9 84 29:50
22 Sam Kuzmishin Bemidji MN 987 10 85 29:54
23 Jacob Sargeant Sauk Rapids MN 315 11 89 30:29
24 Jack Mueller Bemidji MN 394 10 91 30:54
25 Benjamin Kaiser-Bulmash Bemidji MN 977 10 93 30:58
26 Parker Orvik Bemidji MN 849 9 95 31:31
27 Connor Hemme EDEN PRAIRIE MN 758 14 97 31:41
28 Kaj Overlie Spring Lake Park MN 868 10 104 32:30
29 Gage Miller Overland Park KS 744 11 105 32:42
30 Charlie Sherwood Bemidji MN 936 5 107 34:10
31 Jack Steinman Bemidji MN 983 10 116 41:52
32 Jake Oscherwitz Bemidji MN 979 13 117 41:56
33 Gabe Frank rogers MN 879 9 118 42:53
34 Thomas Carlson Barnum MN 862 6 119 43:09
35 Reg Macarro Temecula CA 930 9 120 43:16
36 Art Ellis Bemidji MN 976 11 122 44:35
37 Hudson Macarro Temecula CA 929 6 123 45:02
38 Lealand Vettleson Bemidji MN 786 10 130 52:20
39 Riley Lavzon Grand Forks ND 356 12 136 1:02:18
Top

Male 16 to 21

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Isaac Berg Bemidji MN 2500 16 1 16:52
2 Will Larson Saint Paul MN 335 19 2 16:56
3 Michael Nelson Bemidji MN 813 19 4 17:56
4 Benjamin Nelson Bemidji MN 814 19 6 18:13
5 Greg Dotseth Colorado Springs CO 331 20 11 20:05
6 Alexander Rose Bemidji MN 995 20 17 20:51
7 Robbie Small Overland Park KS 746 16 18 20:53
8 Jordan Lunski Grand Forks ND 360 20 19 20:59
9 Josh Claussen Bemidji MN 373 19 27 22:31
10 Peter Flynn Burnsville MN 809 19 29 22:44
11 Tristin Studer Bemidji MN 926 18 31 22:51
12 Gabriel Chasin Bemidji MN 993 16 45 24:33
13 Gunnar Lenzen Cedar Rapids IA 343 17 54 25:10
14 Derek Brink Bemidji MN 728 20 59 25:52
15 Ryan Carlson Barnum MN 859 16 60 26:14
16 Adam Laakso Bemidji MN 850 16 62 26:15
17 Tobey Haluptzok Bemidji MN 916 17 65 26:47
Top

Male 22 to 29

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Charles Biberg Tenstrike MN 378 22 3 17:41
2 Matt Boyer Bemidji MN 730 25 5 18:03
3 Matt Flynn Burnsville MN 812 25 9 19:53
4 Citius Bod Coralville IA 329 25 12 20:05
5 Christopher Nelson Bemidji MN 815 22 13 20:26
6 Erik Williams Richfield MN 783 25 14 20:37
7 Gabe Claussene Kabetogama MN 348 28 16 20:49
8 Danny Freund Grand Forks ND 934 29 28 22:33
9 kyle batchelder duluth MN 712 27 34 23:16
10 Josiah Hendrickson Bemidji MN 895 27 39 23:26
11 Kurt Wayne Bemidji MN 935 29 47 24:51
12 Tyler Carter Henriette MN 309 23 53 25:07
13 Patrick McCarthy Burnsville MN 810 24 57 25:34
14 Tom Fietzek Fargo ND 1814 26 73 27:43
15 Isak Kvam Granite Falls MN 940 22 86 29:55
16 Casper Boyle Bemidji MN 996 23 92 30:58
17 Josue Garcia Cass Lake MN 763 28 99 31:53
18 Andrew Krause St. Louis Park MN 742 27 101 32:15
Top

Male 30 to 39

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Thomas Loegering West Fargo ND 717 31 7 18:52
2 Travis Gagnon Fargo ND 897 30 20 21:16
3 Dan Buchholz Sartell MN 942 38 22 21:29
4 Patrick Quinn Bemidji MN 345 35 25 21:45
5 joshua horner Bismarck ND 753 32 43 24:21
6 Christopher Godding Bemidji MN 835 38 51 24:54
7 Jon Doughty Bemidji MN 768 31 52 24:55
8 Sean O'Flaherty Denver CO 769 32 70 27:09
9 Lucas Evenson Saint Cloud MN 796 33 72 27:29
10 Brad Folkestad Bemidji MN 839 37 74 28:18
11 Justin Campbell Palo IA 790 35 75 28:28
12 Brett Nordquist Bemidji MN 818 31 78 29:03
13 Jacob Newby St. Paul MN 760 37 96 31:38
14 Christopher Hanevold Bemidji MN 826 33 102 32:17
15 Mark Carlson Oakland CA 801 33 103 32:30
16 Robert Schuster Manvel ND 750 33 109 34:23
17 Ronnie dingal Milton FL 837 37 112 37:32
18 Joshua Cochran Grand Forks ND 778 30 115 40:43
19 Dustin Merseth Bemidji MN 1829 38 124 45:07
20 Mike McKinnon Bemidji MN 776 36 126 49:22
21 John Morton Lake Park MN 949 33 128 50:58
Top

Male 40 to 49

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Brian Gilbertson Elk River MN 322 43 8 18:57
2 Tom Rietveld Bemidji MN 759 45 21 21:17
3 Kevin Ballinger Maple Grove MN 870 42 38 23:24
4 Nick Berg Bemidji MN 366 49 44 24:27
5 jordan hickman Bemidji MN 928 44 55 25:15
6 Bryan Anderson Bemidji MN 951 44 58 25:41
7 Eric Miller Overland Park KS 748 42 63 26:19
8 Paul Daman Bemidji MN 2497 48 64 26:19
9 Jay Nelson Bemidji MN 795 42 67 26:53
10 Frederick Vaamonde Bemidji MN 990 41 68 27:04
11 David Kostamo Bemidji MN 791 46 79 29:05
12 Jeff Overlie Spring Lake Park MN 865 43 82 29:43
13 Dustin Prim Bemidji MN 1832 40 83 29:50
14 Jon Slusser Manhattan Beach CA 2492 44 98 31:43
15 Brian Jambor Bemidji MN 877 45 100 31:55
16 Bryan Benton Fort Worth MN 772 44 106 33:25
17 Dan Jasper Saint Louis MO 843 47 108 34:18
18 Dean Engle Rochester MN 919 47 110 35:47
19 Chad Carlson Barnum MN 857 45 113 39:44
20 Jason Makepease Las Vegas NV 384 43 114 40:20
21 Erick Norby rogers MN 881 46 125 45:07
Top

Male 50 to 59

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Dan Rogers Guthrie MN 726 53 30 22:47
2 Jeff Dotseth Coralville IA 328 57 32 23:10
3 Larry Matzdorf Forest Lake MN 889 56 33 23:15
4 Tim Crary Grand Forks ND 375 53 36 23:19
5 Mike Dotseth Colorado Springs CO 330 52 41 24:04
6 Mark Claussen Bemidji MN 371 55 56 25:25
7 Joe Flynn Burnsville MN 811 57 87 30:05
8 Bob Blair Bemidji MN 1000 59 88 30:09
9 Tom Mickelson Bemidji MN 332 59 94 31:20
10 Andrew Frenette Zimmerman MN 311 56 121 43:48
11 Richard Moen Bemidji MN 379 51 127 50:21
12 Mark Macarro Temecula CA 932 51 129 51:41
13 David Matthews Bemidji MN 787 58 132 52:33
Top

Male 60 to 69

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Fred Forseman Bemidji MN 792 63 66 26:51
2 Robert Gibbs Southlake TX 771 60 90 30:44
3 Gary Irons Colorado Springs CO 740 63 111 37:14
4 Greg Ramey Bemidji MN 864 62 131 52:32
5 Craig Kinsella Bemidji MN 822 69 133 53:54
Top

Male 70 to 79

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Lloyd Schmidt Oslo MN 2499 78 134 57:30
2 Allen Grohn Fergus Falls MN 355 72 135 1:02:16
 

10k

Top

Female 16 to 21

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Josie Braaten Glasgow MT 308 18 3 43:32
2 Leanne Oakes Bemidji MN 906 20 23 55:19
Top

Female 22 to 29

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kaitlyn Boettcher Rochester MN 736 29 4 47:34
2 Danielle Bartz Bemidji MN 723 29 6 48:59
3 Hannah Hendrickson Bemidji MN 854 24 8 49:25
4 Kala Campbell Grand Forks ND 2494 26 12 52:10
5 Alisha Garcia Cass Lake MN 764 29 14 52:40
6 Maggie Kieffer Grand Forks ND 892 23 16 52:57
7 Liz Schindler Barnesville MN 891 27 17 52:57
8 Anna Pink Saint Paul MN 336 27 18 53:21
9 Tammy Johnson Little Canada MN 830 29 22 54:44
10 Amanda Orvik Bemidji MN 727 29 27 1:00:08
11 Jessica Gowan Manvel ND 820 25 31 1:07:56
12 Danielle Hale Grand Forks ND 349 28 34 1:13:04
Top

Female 30 to 39

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Tanya Simons Brooklyn Park MN 806 36 1 40:59
2 Melanie Schmidt Bemidji MN 947 39 5 47:38
3 Nelson Christine Colorado Springs CO 739 35 7 49:12
4 Hannah Ettl Bemidji MN 321 37 9 51:11
5 Jen Osborn Hamilton OH 911 31 11 52:02
6 Jessi Foss Fargo ND 391 33 13 52:13
7 Meg Lien Blackduck MN 754 37 24 55:27
8 Betsy Bignall Bemidji MN 922 38 26 56:33
Top

Female 40 to 49

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Andrea Nelson Bemidji MN 873 41 2 41:50
2 Laura Andreson Grand forks ND 920 42 10 51:58
3 Sarah Goudge Clearbrook MN 713 40 15 52:53
4 Jennifer Pirkl Bemidji MN 933 40 19 53:59
5 Sarah Blumenshein Bemidji MN 361 45 20 54:01
6 Nancy Braaten Glasgow MT 307 47 21 54:42
7 Amy Riley Bemidji MN 376 40 25 56:33
8 Christine Lavzon Grand Forks ND 358 45 28 1:00:39
9 Nichole Powers Bemidji MN 765 40 33 1:09:56
Top

Female 50 to 59

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mary Beth Buettcher Green Bay WI 314 55 29 1:04:36
2 Laurie Arnason Grand Forks MN 827 59 32 1:08:04
Top

Female 60 to 69

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kathy Haeckler Crockett TX 800 61 30 1:06:18
Top

Male 15 and under

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Aidan Kaiser-Bulmash Bemidji MN 978 13 22 52:28
2 Max Kelly Bemidji MN 969 12 23 52:31
3 Cody Younggren Fargo ND 340 14 25 53:13
4 Nolan Waites Bemidji MN 973 10 31 56:58
5 Matthew Solomon Bemidji MN 971 11 36 1:00:04
6 Reese Norby rogers MN 882 14 37 1:00:26
7 Bradley Brodsky Bemdiji MN 986 14 40 1:02:27
Top

Male 16 to 21

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Samuel Carlson Bemidji MN 383 20 1 33:14
2 Billy Freyholtz Pennington MN 326 18 5 39:09
3 Zach Campbell Grand Forks ND 2496 18 14 46:23
Top

Male 22 to 29

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Dallas Erdahl Elk River MN 334 23 2 37:54
2 Brennan Boettcher ROCHESTER MN 737 29 3 38:22
3 James ARNASON GRAND FORKS ND 749 23 6 39:11
4 Paul Jilek South Heart ND 392 26 9 42:03
5 Connor Mack Rosemount MN 1834 25 11 43:27
6 Jeremy Greening Robbinsdale MN 832 29 28 54:28
7 Peter Myburg Bemidji MN 992 24 32 56:58
8 Robert Stoddard Bemidji MN 991 23 35 59:42
Top

Male 30 to 39

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Nate Lien Blackduck MN 755 38 4 38:37
2 Erik Nelson Colorado Springs CO 738 34 7 39:44
3 Jesse Prince Bemidji MN 327 34 8 41:23
4 Ekren Miller Bemidji MN 716 35 13 45:46
5 Jay Smith Minneapolis MN 890 34 15 47:28
6 George Schermerhorn Robbinsdale MN 833 30 16 47:31
7 Freye Jeremich Bemidji MN 377 33 18 50:47
8 Nick Campbell Hamilton OH 910 31 19 52:02
9 Christopher Hoffman Bemidji MN 845 31 27 53:49
10 Brady Orvik Bemidji MN 846 31 29 56:33
11 Chris Kampf Saint Paul MN 306 39 33 57:30
12 Jake Bartz Bemidji MN 722 30 34 57:42
13 Christian Becker Bemidji MN 784 36 44 1:24:09
Top

Male 40 to 49

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Tim Duffy Bemidji MN 387 41 12 43:33
2 Kent Bergsrud Grand forks ND 921 48 17 49:18
3 Josh Mueller Bemidji MN 393 42 21 52:27
4 Gerry Grensteiner Bemidji MN 341 47 26 53:27
5 Mike Johnson Minneapolis MN 956 49 38 1:00:50
6 Dan Koller Lake Elmo MN 998 44 42 1:05:46
7 Dana Engesather Bemidji MN 819 45 43 1:18:55
Top

Male 50 to 59

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Lee Hanson Bemidji MN 389 56 10 42:49
2 Joan Nelson Bemidji MN 816 56 20 52:05
3 Dan Norvold Bemidji MN 351 51 41 1:03:24
Top

Male 60 to 69

Record: - Year: - Time: 99:99:99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Paul Thompson Bemidji MN 369 61 24 53:03
2 Kerry Openshaw Bemidji MN 312 61 30 56:56
3 Wayne Tieman Bemidji MN 215 65 39 1:01:06

*Overall place within gender.