Thrivent Financial 5k/10k

Age Group Results

July 04, 2016


Results By Hero's Timing www.herostiming.com


5k Men: 0-15 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
5k Women: 0-15 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 80-99
10k Men: 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59
10k Women: 16-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69

5k

Top

Female 15 and under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kayla DeWitt Bemidji MN 597 13 4 22:40
2 Allison Nowak Bemidji MN 549 12 7 24:13
3 Kinley Prestegard Bemidji MN 641 15 12 25:05
4 Kaia Mills-Lee Bemidji MN 548 12 16 25:36
5 Lydia Fritter Bemidji MN 545 13 17 25:39
6 Kaia Ballinger Maple Grove MN 374 12 23 26:45
7 Suzanne Schott Bemidji MN 553 12 30 27:19
8 Maddie Gingold Bemidji MN 546 12 31 27:19
9 Anika Gram Burnsville MN 489 14 32 27:20
10 Ellie Weinstein Bemidji MN 556 12 33 27:20
11 Isabelle Wells Bemidji MN 576 13 35 27:34
12 Josephine Aitken Cass Lake MN 607 12 38 28:25
13 Allison Riley Bemidji MN 670 12 47 30:44
14 Lexi Schott Bemidji MN 552 11 50 30:45
15 Fiona O'toole Bemidji MN 550 10 51 30:45
16 Hannah Sussman Bemidji MN 555 13 58 31:10
17 Hannah Rush Bemidji MN 551 10 63 31:39
18 Jane Mueller Bemidji MN 631 10 67 32:40
19 Savannah Haugen Bemidji MN 615 12 81 34:15
20 Gianna Madrigal Temecula CA 636 10 93 36:12
21 Anna Small Overland Park KS 353 15 94 36:19
22 Grace Flynn Burnsville MN 470 15 95 36:42
23 Marley Ballinger Maple Grove MN 376 15 96 36:52
24 Jill-Ann Walter Bemidji MN 409 7 99 37:52
25 Adrianna Jensema Superior WI 445 10 101 37:55
26 Adelaide St. John Bemidji MN 554 8 106 38:31
27 lauren frenkel edina MN 567 11 107 38:38
28 Jessi Bristowe Ridgefield WA 566 9 112 40:00
29 Allison Agarwal Greenbrae CA 656 8 114 41:58
30 Haley Bristowe Bemidji MN 543 11 115 42:14
31 Ivy Blumenshein Bemidji MN 572 7 116 42:16
32 Delilah Huck Bemidji MN 547 11 119 42:20
33 Cat Agarwal Greenbrae CA 658 10 126 44:54
34 Casey Berk Bemidji MN 542 8 134 49:50
35 Lilly Denham Bemidji MN 544 13 135 49:50
Top

Female 16 to 21

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sierra Freyholtz Pennington MN 595 17 3 21:45
2 tara tesch bemidji MN 421 16 6 23:59
3 Sofie Lenzen Bemidji MN 624 21 13 25:08
4 Tamzin Hull Bemidji MN 557 19 18 25:39
5 Taylor Hemme Eden Prairie MN 361 17 19 25:46
6 emily israelson staples MN 357 20 25 26:58
7 Celie Kohls Bemidji MN 558 20 34 27:21
8 Emily Boyer Bemidji MN 506 21 37 28:17
9 Tessa Barney Billings MT 626 16 42 28:49
10 Sydney Gram Burnsville MN 490 18 43 28:50
11 Josie Spry Walker MN 619 20 44 28:55
12 Renee Schwarze Bemidji MN 561 20 57 31:09
13 Abby Claussen Bemidji MN 661 17 60 31:38
14 Sydney Ewert Menlo IA 584 18 71 33:23
15 Mafalda Sondermann Bemidji MN 647 18 77 33:52
16 Kathryn Peterson Grand Forks ND 628 19 89 35:39
17 Rainey Shipp Bemidji MN 562 21 105 38:31
18 Madeleine Eqlin Bemidji MN 541 20 108 38:49
19 Laney Marcotte Bemidji MN 559 20 118 42:20
20 Natalie Miles Bemidji MN 560 20 136 49:50
Top

Female 22 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Genna Briggs Bemidji MN 666 28 2 20:56
2 Rachel Vesta Bemidji MN 652 29 8 24:14
3 Carley Luggar Solway MN 587 24 14 25:15
4 Taylor Sautbine Bemidji MN 441 24 20 25:47
5 Kaitlin Bakker Crookston MN 622 24 39 28:30
6 Andrea Miller Grand Forks ND 667 25 40 28:40
7 Molly Manske Bemidji MN 669 24 48 30:45
8 Maggie Manske Bemidji MN 428 26 49 30:45
9 Elizabeth Kosko Los Angeles CA 500 27 54 30:59
10 Keri Rohde Solway MN 493 24 62 31:39
11 Libby Quast Apple Valley MN 438 24 64 32:17
12 Amy Molan New Brighton MN 364 29 66 32:34
13 Lauren Jordan bemidji MN 437 28 78 34:03
14 Mathea Tenwalde Bemidji MN 540 22 79 34:05
15 Brooke Campbell Rosemount MN 649 25 98 37:35
16 Emily Flynn Burnsville MN 472 24 104 38:23
17 Erika Bell Pensacola FL 411 25 131 48:27
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Heather Horner Bismarck ND 645 32 1 20:14
2 Megan Compton Grand Forks ND 608 32 15 25:30
3 Carrie Campbell Palo IA 351 36 22 26:15
4 Mary Claussen Burnsville MN 486 30 28 27:12
5 Kelsey Svoboda Grand Forks ND 436 34 41 28:40
6 Nicole Robbins Rancho Santa Fe CA 465 37 53 30:49
7 Suzanne Barbknecht Bemidji MN 512 33 59 31:12
8 Amanda Weeks becida MN 492 34 61 31:38
9 Cyre Beaumont Albertville MN 406 35 65 32:23
10 Karena Hovland Sartell MN 395 37 68 32:58
11 Amy Camp Parker CO 396 37 69 32:58
12 Alexa Evenson Saint Cloud MN 393 34 72 33:25
13 Katy Hill St. Louis Park MN 363 34 73 33:25
14 Amber Jensema Superior WI 446 34 80 34:06
15 Ellen Nelson Bemidji MN 638 34 84 34:27
16 Amy Bannor 591 34 85 34:34
17 Jacquelyn Wolden Bemidji MN 347 36 88 35:38
18 Angela Wessels Oostburg WI 434 31 102 37:55
19 Stacy Ness Bemidji MN 573 33 110 39:23
20 Juliann Bristowe Ridgefield WA 565 38 113 40:10
21 Erin Foss Bemidji MN 590 31 125 44:34
22 Holly Osborn Fargo ND 390 31 132 48:28
23 Pamela Johns Richfield MN 369 37 142 55:40
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Michelle Barney Billings MT 625 40 9 24:28
2 Jill Biehn Bemidji MN 601 40 21 26:06
3 Sara Ballinger Maple Grove MN 378 44 27 27:12
4 Nicole Miller Overland Park KS 355 41 36 28:06
5 Jana Wolff Bemidji MN 453 42 45 29:08
6 Katy Gross Forest Lake MN 469 46 52 30:49
7 Deanna Murphy Bemidji MN 368 42 56 31:07
8 Debbie Kappedal FOSSTON MN 372 46 75 33:35
9 Erin Frank Rogers MN 481 42 97 37:25
10 Tracie Walter Bemidji MN 410 42 100 37:52
11 Jill Osterm Greenbrae CA 657 46 127 45:00
12 Joy Tagert Boulder CO 404 43 128 45:00
13 Julie Overlie Spring Lake Park MN 579 45 129 48:01
14 beth plunkett glencoe IL 420 46 133 49:50
15 Holly Macarro Temecula CA 633 46 141 55:40
Top

Female 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Deb Wesloh Bulverde TX 605 54 5 23:44
2 Amy Thorson Bemidji MN 371 51 10 24:38
3 Stacy Crystal Bemidji MN 606 55 11 24:42
4 Joan McKinnon Bemidji MN 425 58 29 27:16
5 susan tesch bemidji MN 423 55 46 30:06
6 Judy Fisher Moorhead MN 592 55 70 32:59
7 Anne Lenzen Cedar Rapids IA 623 55 74 33:29
8 sarah israelson staples MN 358 55 76 33:38
9 Kimberly Pepin Bemidji MN 457 52 82 34:24
10 Richard Moen Bemidji MN 456 51 83 34:25
11 Jill Beardsley Bemidji MN 442 52 86 35:11
12 Mary Beth Vanyo Circle Pines MN 359 57 90 35:42
13 WANDA DICKINSON BEMIDJI MN 455 57 91 35:59
14 Nancy Peterson Euless TX 627 57 92 36:06
15 Jody Schuster Minto ND 575 58 103 38:17
16 Lona Kile Blackduck MN 588 55 109 38:52
17 Penny Erhart Olathe KS 370 55 111 39:25
18 Brenda todd-bense st peter MN 502 54 117 42:16
19 Liz Letson Bemidji MN 653 51 121 44:06
20 Margaret Batchelder Chaska MN 503 59 130 48:19
21 Maureen Whelan Bemidji MN 429 59 140 54:52
Top

Female 60 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Mary Walter Bemidji MN 413 62 24 26:53
2 Sandy Underwood Bemidji MN 483 63 26 27:08
3 Laurie Arnason Arnason Grand Forks ND 389 60 55 31:06
4 Joan Beaumont Rockville MN 407 64 87 35:23
5 Jamie Eidsmoe Bemidji MN 614 68 120 42:48
6 Karen Treeby Hecla SD 498 60 122 44:06
7 Lenay Tieman Bemidji MN 604 65 123 44:08
8 Marie Foss Bemidji MN 589 62 124 44:34
9 DONNA MATTHEWS BEMIDJI MN 387 64 137 50:10
10 Ruth Bracken Grand Forks ND 630 66 138 50:16
Top

Female 80 and over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Shirley Batchelder Bemidji MN 365 83 139 54:51
Top

Male 15 and under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Josef Wesloh Bulverde TX 444 14 14 21:01
2 Ethan Biehn Bemidji MN 600 11 15 21:02
3 Mac Redohl Saint Louis MO 427 15 17 21:22
4 eli frenkel edina MN 569 13 18 21:54
5 Michael Dickinson Bemidji MN 454 13 19 21:55
6 Abel Zurita Bemidji MN 537 11 21 22:09
7 Matthew Solomon Bemidji MN 535 12 22 22:16
8 rafael Hakim Bemidji MN 524 11 28 23:20
9 Joshua Wesloh Bulverde TX 443 12 30 23:23
10 Ty Ballinger Maple Grove MN 375 14 31 23:27
11 tyler Pollock Bemidji MN 533 10 33 23:52
12 Adam Goldstick Bemidji MN 522 13 36 24:17
13 Morgan Feller Bemidji MN 518 13 38 24:44
14 Jack Levine Bemidji MN 538 13 39 24:47
15 Dylan Palmer Bemidji MN 532 9 43 25:39
16 Evan Overlie Spring Lake Park MN 580 12 50 26:24
17 Garet Franks Bemidji MN 519 10 56 27:52
18 Sam Kuzmishin Bemidji MN 527 11 57 27:53
19 Jack Goodman Bemidji MN 523 12 58 27:55
20 Gage Miller Overland Park KS 352 12 60 28:06
21 Reg Macarro Temecula CA 635 10 62 28:15
22 Aaron Cole Bemidji MN 520 14 64 28:33
23 Ezra Marcus Bemidji MN 529 12 66 28:42
24 Dustin Levi Bemidji MN 528 12 67 28:43
25 Theo Rollman Bemidji MN 534 11 71 31:03
26 Daniel Michel Bemidji MN 530 12 72 31:03
27 Connor Hemme Eden Prairie MN 360 15 73 31:11
28 Jack Tagert Boulder CO 403 9 74 31:15
29 Levi Goldberg Bemidji MN 521 12 76 31:39
30 Kaj Overlie Spring Lake Park MN 581 11 78 33:42
31 Benjamin Kaiser-Bulmash Bemidji MN 525 11 79 33:43
32 Ethan Frank rogers MN 477 10 81 33:51
33 Simon Weil Bemidji MN 536 10 83 34:05
34 Owen Tagert Boulder CO 402 8 84 34:09
35 Will Lien Blackduck MN 564 8 88 35:55
36 Lorenzo Walter Bemidji MN 408 10 89 37:07
37 Gabe Frank Rogers MN 478 10 90 37:22
38 Owen Campbell Palo IA 654 4 91 37:34
39 Alvin Thompson Bemidji MN 642 8 94 38:35
40 jake Osherwitz Bemidji MN 531 14 96 38:49
41 Brandon Semeliss Bemidji MN 451 10 97 38:50
42 Blake Orvik Bemidji MN 494 8 98 39:20
43 Tommy Ness Bemidji MN 574 9 99 39:22
44 Spencer Semeliss Bemidji MN 450 10 100 39:31
45 Drew Tagert Boulder CO 401 6 104 44:55
46 Hudson Macarro Temecula CA 634 7 114 55:34
Top

Male 16 to 21

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Isaac Berg Bemidji MN 611 17 1 17:11
2 Michael Nelson Bemidji MN 397 20 3 17:55
3 Benjamin Nelson Bemidji MN 398 20 5 18:41
4 Cody Roder Bemidji MN 599 17 6 18:59
5 Alex Vollen Bemidji MN 504 18 8 20:10
6 Zachary Campbell Bemidji MN 620 19 10 20:30
7 Joshua Claussen Bemidji MN 662 20 13 21:01
8 Robbie Small Overland Park KS 354 17 16 21:11
9 Jason Fox Bemidji MN 517 18 29 23:20
10 Peter Flynn Burnsville MN 471 20 32 23:50
11 Chandler Bolton bemidji MN 422 17 44 25:39
12 Jonah Chalem Bemidji MN 539 17 59 27:56
13 Tucker Williams Bemidji MN 621 20 75 31:36
14 Dylan Mccgarthy Bemidji MN 516 21 80 33:44
15 Jack Danielson Shakopee MN 385 20 82 33:54
16 Kevin Warnke Grand Forks ND 415 19 105 47:36
17 Jason Warnke Grand Forks ND 412 19 106 47:45
Top

Male 22 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 James Straubel Bemidji MN 603 25 2 17:30
2 Charles Biberg Tenstrike MN 610 23 4 18:31
3 Matt Flynn Burnsville MN 475 26 9 20:30
4 Derek Port Bemidji MN 433 25 12 21:00
5 Gabe Claussen Bemidji MN 663 29 20 21:59
6 Andrew Krause St Louis Park MN 362 27 25 22:57
7 Frederick Vaamonde Bemidji MN 515 22 42 25:38
8 Preston Campbell Marion IA 650 23 47 26:15
9 Patrick McCarthy Eden Prairie MN 474 25 63 28:30
Top

Male 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 John Borrego Phoenix AZ 668 38 7 20:01
2 Kevin Kimmes Minneapolis MN 594 38 24 22:51
3 Eric Trueblood Grand Forks ND 609 33 34 24:01
4 Josh Horner Bismark ND 644 33 41 25:26
5 Justin Campbell Palo IA 350 36 48 26:15
6 Joshua Cochran East Grand Forks MN 414 31 52 26:40
7 Lucas Evenson Saint Cloud MN 392 34 55 27:47
8 Brad Folkestad Bemidji MN 499 38 61 28:08
9 Jeremy Benedict Saint Paul MN 563 35 70 29:49
Top

Male 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Tom Rietveld Bemidji MN 373 46 11 20:52
2 Brad Spry Walker MN 618 47 23 22:39
3 Kevin Ballinger Maple Grove MN 377 43 27 23:16
4 Eric Miller Overland Park KS 356 43 40 25:17
5 Bryan Anderson Bemidji MN 463 45 49 26:16
6 Chad Jensema Superior WI 447 42 51 26:35
7 Wade Semeliss Bemidji MN 452 46 68 29:08
8 Patrick Gram Burnsville MN 491 47 69 29:41
9 Jeff Ewert Bemidji MN 585 47 77 33:23
10 Scott Mattfield Bemidji MN 577 49 85 34:10
11 Erick Norby Rogers MN 480 47 86 34:20
12 Chris Tagert Boulder CO 405 41 101 41:58
13 Jeff Thompson Bemidji MN 646 44 108 48:11
14 Peter Perhach Carlsbad CA 511 47 109 48:19
15 sangtae park glencoe IL 419 44 110 49:50
Top

Male 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Nick Berg Bemidji MN 612 50 26 22:59
2 Larry Matzdorf Forest Lake MN 388 57 37 24:41
3 Mark Claussen Bemidji MN 660 54 45 25:52
4 Joe Flynn Burnsville MN 473 58 65 28:38
5 Randy Campbell Lakeville MN 651 55 92 38:17
6 Mark Macarro Temecula CA 637 52 93 38:23
7 Tom Letson Bemidji MN 655 54 103 44:12
8 DAVID MATTHEWS BEMIDJI MN 386 59 111 50:10
Top

Male 60 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 JOEL ARNASON GRAND FORKS ND 367 60 35 24:04
2 Fred Forseman Bemidji MN 366 64 46 26:07
3 William Yourd Bemidji MN 617 64 53 26:47
4 Kerry Openshaw Bemidji MN 586 62 54 27:10
5 david frenkel edina MN 570 60 95 38:37
6 John W Kosko Bemidji MN 501 61 102 43:52
7 Greg Ramey Bemidji MN 582 63 107 48:01
8 Dave Swenson Holabird SD 629 67 112 50:15
Top

Male 70 to 79

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Bert Pearson nevis MN 384 75 87 34:34
2 Lloyd Schmidt Oslo MN 665 79 113 54:00
 

10k

Top

Female 16 to 21

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Kailey Erdahl Minneapolis MN 578 21 5 48:48
Top

Female 22 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Jess Gowan Manvel ND 496 26 2 46:34
2 Suzann Watson Grand Forks AFB ND 639 25 6 48:49
3 Anna Pink Saint Paul MN 648 28 10 52:59
4 Kyla Flaten Minneapolis MN 348 26 18 58:33
5 Alyssa Jackson Minneapolis MN 380 28 27 1:04:21
6 Ellie Lindsey Bemidji MN 382 26 28 1:04:21
7 Terran Chambers Bemidji MN 476 26 33 1:07:01
8 Katie Hyllested Minneapolis MN 431 27 35 1:10:02
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Becker Lisa Bemidji MN 616 31 4 48:21
2 Jen Osborn Hamilton OH 461 32 8 51:25
3 Hannah Ettl Bemidji MN 598 38 11 53:11
4 Lyndsi Pollock Puposky MN 458 35 12 53:16
5 Amanda Orvik Bemidji MN 464 30 14 53:51
6 Jessica Fischer Duluth MN 381 32 15 55:31
7 Meg Lien Blackduck MN 466 38 17 57:23
8 Sara Caya Bismarck ND 482 31 19 58:47
9 Sara Sant Bemidji MN 448 37 20 59:43
10 Melissa Meyer Bemidji MN 485 36 21 1:00:17
11 Nina Johnson Bemidji MN 400 35 22 1:01:04
12 Danielle Bartz Bemidji MN 508 30 31 1:06:48
13 Toni Bratager Bemidji MN 509 31 32 1:06:48
14 Becky Johnson Lonsdale MN 643 39 36 1:10:45
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Andrea Nelson Bemidji MN 418 42 1 41:45
2 Melanie Schmidt Bemidji MN 459 40 7 49:09
3 Sarah Blumenshein Bemidji MN 571 44 13 53:39
4 Courtney Scotland Dillon CO 497 40 26 1:04:10
5 Nora Balgoyen Allegan MI 484 44 29 1:05:21
6 Sarah Carlson Bemidji MN 468 41 30 1:06:08
7 Michelle Pearson-Langowski winona MN 383 47 34 1:07:29
8 Erica Thompson Bemidji MN 416 40 37 1:10:45
9 Nichole Powers Bemidji MN 394 41 40 1:23:07
Top

Female 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Joan Perhach Carlsbad CA 513 50 3 47:47
2 Joan Nelson bemidji MN 399 57 9 52:38
3 Lauri Church Antioch CA 440 57 16 55:49
4 Cindy Frohlich Bismarck ND 417 57 23 1:01:34
5 ellen frenkel edina MN 568 53 24 1:02:21
6 Mary Beth Beiersdorf Arlington Heights IL 488 55 25 1:04:03
7 Rene Mckerher Bemidji MN 664 59 38 1:13:11
Top

Female 60 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Polly Scotland Bemidji MN 495 64 39 1:13:11
Top

Male 16 to 21

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Billy Freyholtz Pennington MN 596 19 1 36:48
2 Reese Norby Rogers MN 479 16 23 1:04:56
Top

Male 22 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Dallas Erdahl Minneapolis MN 514 24 3 40:01
2 Erik Williams Minneapolis MN 349 26 6 45:55
3 Jordan Horst Bemidji MN 449 22 9 51:13
4 Erik Coglianese Minneapolis MN 379 28 11 51:51
5 Ryan Williams Hopkins MN 435 24 14 52:52
6 Ryan Hyllested Minneapolis MN 432 27 26 1:10:02
Top

Male 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Nate Lien Blackduck MN 467 39 2 39:02
2 James Fluey Bemidji MN 510 36 4 45:08
3 Ekren Miller Bemidji MN 505 36 5 45:32
4 Daniel Church San Franciaco CA 439 31 7 47:18
5 Nick Campbell Hamilton OH 460 32 10 51:25
6 Brett Nordquist Bemidji MN 640 32 24 1:06:36
7 Jake Bartz Bemidji MN 507 31 25 1:06:47
Top

Male 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Noah Monsen Edina MN 462 41 8 49:15
2 John Mueller Bemidji MN 632 43 12 52:15
3 Grensteiner Gerry Fargo ND 602 48 13 52:47
4 Brian Hamlin San Antonio TX 613 44 15 53:13
5 Eloy Cecena Bemidji MN 659 42 16 54:09
6 Travis Annette Bemidji MN 430 47 17 55:15
Top

Male 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 David Harrington Bemidji MN 593 56 18 56:48
2 Kris Anderson Bemidji MN 583 56 19 56:48
3 Joe McKinnon Bemidji MN 426 55 20 57:37
4 Will Beiersdorf Arlington heights IL 487 51 21 57:40
5 Bob Conner Bemidji MN 424 58 22 1:04:22

*Overall place within gender.